(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日增%。个股方面,1027只个股上涨,其中涨停38只,3930只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,环保、银行等涨幅最大,涨幅分别为%、%;传媒、通信、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
环保 | 国泰环保 | ||||
银行 | 常熟银行 | ||||
交通运输 | - | 庚星股份 | - | ||
公用事业 | - | - | 京能电力 | - | |
石油石化 | - | 广汇能源 | - | ||
煤炭 | - | 陕西黑猫 | - | ||
电力设备 | - | 鸣志电器 | - | ||
建筑材料 | - | 森泰股份 | - | ||
钢铁 | - | - | 盛德鑫泰 | - | |
轻工制造 | - | - | 荣晟环保 | - | |
国防军工 | - | - | 星网宇达 | - | |
非银金融 | - | - | 信达证券 | - | |
基础化工 | - | - | 天晟新材 | - | |
机械设备 | - | 派斯林 | - | ||
美容护理 | - | 科思股份 | - | ||
综合 | - | - | 上海三毛 | - | |
汽车 | - | - | 中路股份 | - | |
电子 | - | 阿石创 | - | ||
纺织服饰 | - | - | 金发拉比 | - | |
农林牧渔 | - | 神农科技 | - | ||
家用电器 | - | - | 长虹美菱 | - | |
建筑装饰 | - | 新疆交建 | - | ||
社会服务 | - | 国缆检测 | - | ||
房地产 | - | 金科股份 | - | ||
食品饮料 | - | - | 西麦食品 | - | |
有色金属 | - | - | 博迁新材 | - | |
医药生物 | - | 华康医疗 | - | ||
计算机 | - | - | 天玑科技 | - | |
商贸零售 | - | 中央商场 | - | ||
通信 | - | 梦网科技 | - | ||
传媒 | - | 卓创资讯 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)